Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | CAT5E-Flecken-Kabel | Leiter: | volles Kupfer |
---|---|---|---|
Steckverbinder: | Stempel UTPs 8P8C RJ45 | Mold Injection: | Snagless |
Farbe: | Grau, weiß, blau, gelb oder andere | Verpackung: | 1PCS/PET Tasche oder besonders angefertigt |
Plattfisch geprüftes volles Kupfer Lan-Verbindungskabel-Kabel UTPs Cat5e mit Snagless-Form-Einspritzungs-Art
BEFOLGUNG
BAU
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||||
Leiter-Widerstand | Maximum 138 ohms/km an 20°C | |||||||
Isolationswiderstand | Min. 5000 Mega- Ohmkilometer an 20°C | |||||||
Dielektrischer Test | 1000V Minute DCs /1; Kein Zusammenbruch | |||||||
Temperatur-Bewertung | 75°C | |||||||
Nennspannung | 30V | |||||||
Frequenz (MHZ) |
Zin - OS (Ohm) |
Gepaßtes Z (Ohm) |
SRL (DB) |
ATT (FLECKEN) (DB/100M) |
VERZÖGERUNG (ns/100M) |
MAX. DELAY SKEW (ns/100M) | ALS NÄCHSTES (DB) |
PS ALS NÄCHSTES (DB) |
0,772 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 19,40 | 1,8 | 574,97 | 45,0 | 67 | 64 |
1 | 20,00 | 2 | 570 | 45,0 | 65,3 | 62,31 | ||
4 | 23,00 | 4,1 | 552,00 | 45,0 | 56,3 | 53,28 | ||
8 | 24,50 | 5,8 | 546,73 | 45,0 | 51,8 | 48,77 | ||
10 | 25,00 | 6,5 | 545,38 | 45,0 | 50,3 | 47,31 | ||
16 | 25,00 | 8,2 | 543,00 | 45,0 | 47,3 | 44,25 | ||
20 | 25,00 | 9,3 | 542,05 | 45,0 | 45,8 | 42,8 | ||
25 | 24,30 | 10,4 | 541,20 | 45,0 | 44,3 | 41,35 | ||
31,25 | 23,60 | 11,7 | 540,44 | 45,0 | 42,9 | 39,89 | ||
62,5 | 21,50 | 17 | 538,55 | 45,0 | 38,4 | 35,38 | ||
100 | 20,10 | 22 | 537,60 | 45,0 | 35,3 | 32,31 |
FARBcode
Farbe: Optional (weiß, rot, blau, schwarz, Gelb…)
Länge: Optional (0.5m, 1m, 2m, 3m…)
Bescheinigung: CER, RoHS konform
ANWENDUNG